Résultat présidentielle au Plessis-l’Évêque (77165) – Election 2022 – Tour 2
Didier Petit
VOTRE COMMUNE
28 avril 2022
Résultat présidentielle le Plessis-l'Évêque (77165) - Tour 2
| Candidat | % des voix | Voix |
| Marine Le Pen | 62,86% | 88 |
| Emmanuel Macron | 37,14% | 52 |
| Participation au scrutin | Le Plessis-l'Évêque |
| Taux de participation | 76,77% |
| Taux d'abstention | 23,23% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,26% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,63% |
| Nombre de votants | 152 |
Partager la publication "Résultat présidentielle au Plessis-l’Évêque (77165) – Election 2022 – Tour 2"
Articles similaires