Résultat présidentielle au Plessis-l’Évêque (77165) – Election 2022 – Tour 1
Didier Petit
VOTRE COMMUNE
17 avril 2022
Résultat présidentielle le Plessis-l'Évêque (77165) - Tour 1
| Candidat | % des voix | Voix |
| Marine Le Pen | 44,23% | 69 |
| Emmanuel Macron | 21,15% | 33 |
| Jean-Luc Mélenchon | 12,18% | 19 |
| Éric Zemmour | 7,05% | 11 |
| Valérie Pécresse | 5,77% | 9 |
| Jean Lassalle | 3,85% | 6 |
| Fabien Roussel | 1,92% | 3 |
| Yannick Jadot | 1,28% | 2 |
| Philippe Poutou | 1,28% | 2 |
| Nicolas Dupont-Aignan | 1,28% | 2 |
| Nathalie Arthaud | 0,00% | 0 |
| Anne Hidalgo | 0,00% | 0 |
| Participation au scrutin | Le Plessis-l'Évêque |
| Taux de participation | 81,31% |
| Taux d'abstention | 18,69% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,48% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% |
| Nombre de votants | 161 |
Partager la publication "Résultat présidentielle au Plessis-l’Évêque (77165) – Election 2022 – Tour 1"
Articles similaires