| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
| Béatrice ROULLAUD RASSEMBLEMENT NATIONAL | 44 | 42.31% |
| Valérie DELAGE NOUVELLE UNION POPULAIRE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 19 | 18.27% |
| Hamida REZEG LES RÉPUBLICAINS | 13 | 12.50% |
| Fatna MEKIDICHE ENSEMBLE ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) | 10 | 9.62% |
| Claire MURCIA RECONQUÊTE ! | 4 | 3.85% |
| Valentin SALAMONE DROITE SOUVERAINISTE | 4 | 3.85% |
| Dragan KLISARIC ECOLOGISTES | 4 | 3.85% |
| Nathalie MOINE DIVERS GAUCHE | 3 | 2.88% |
| Annie RIEUPET DIVERS EXTRÊME GAUCHE | 3 | 2.88% |
| Participation au scrutin | Le Plessis l'Évêque |
|---|---|
| Taux de participation | 53.00% |
| Taux d'abstention | 47.00% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0.94% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0.94% |
| Nombre de votants | 106 |
