16 mars 2020
Posted in VOTRE COMMUNE
Participation au scrutin | Le Plessis l'Évêque |
Taux de participation | 56,28% |
Taux d'abstention | 43,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 112 |
Candidat | Voix | % des voix |
Pascal VECTEN (élu) | 108 | 97,29% |
Pierre DELORME Pierre DELORME (élu) | 103 | 92,79% |
Evelyne KEMPF Evelyne KEMPF (élue) | 103 | 92,79% |
Julien PHILIPPOT Julien PHILIPPOT (élu) | 103 | 92,79% |
Jean-Luc SIMONAZZI Jean-Luc SIMONAZZI (élu) | 103 | 92,79% |
Sophie VILLETTE Sophie VILLETTE (élue) | 103 | 92,79% |
Christophe GUEVAER Christophe GUEVAER (élu) | 100 | 90,09% |
Elise DECOUDUN Elise DECOUDUN (élue) | 99 | 89,18% |
Didier PETIT Didier PETIT (élu) | 99 | 89,18% |
Tiphaine GUZ Tiphaine GUZ (élue) | 97 | 87,38% |
Patrick EDON Patrick ED... |
Read More
Commentaires récents